619. Hafta 27 Temmuz 2026
4
9
20
45
48
59
66
Sayısal Loto Sonuçları
| Kazanan İl İlçeler : |
|---|
| Kural | Kaç Kişi | Kişi Başı |
|---|---|---|
| 6 Bilen | 0 | 490.921.822,26 TL |
| 5+1 Bilen | 0 | 0,00 TL |
| 5 Bilen | 1 | 2.989.867,10 TL |
| 4 Bilen | 291 | 10.274,45 TL |
| 3 Bilen | 9137 | 818,05 TL |
| 2 Bilen | 135077 | 83,00 TL |
Etiketler : 619.hafta 27 Temmuz 2026 tarihli çılgın sayısal loto çekilişi,sayısal loto 27 Temmuz 2026 tarihi çekiliş sonucu,çılgın sayısal loto sonuçları