On Numara Sonuçları
|
|
|---|
115.413,00 TL |
|
2 - 5 - 12 -
15 - 16 - 21 -
23 - 25 - 28 -
34 - 36 - 37 -
38 - 49 - 51 -
57 - 58 - 60 -
61 - 71 - 76- 79
2 - 5 - 12 -
15 - 16 - 21 -
23 - 25 - 28 - 34 - 36 - 37 - 38 - 49 - 51 - 57 - 58 - 60 - 61 - 71 - 76- 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
| Kural | Kaç Kişi | Kişi Başı |
|---|---|---|
| 10 Bilen | 2 | 593.865,35 TL |
| 9 Bilen | 25 | 25.305,85 TL |
| 8 Bilen | 366 | 2.160,65 TL |
| 7 Bilen | 3912 | 384,05 TL |
| 6 Bilen | 24432 | 64,70 TL |
| Hiç Bilmeyen | 40288 | 54,95 TL |
Etiketler :